Basketball | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Men's (Chest) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Men's (Waist) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 |
Women's (Chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Women's (Waist) | 21-23 | 23-26 | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 34-37 | 38-41 |
Youth (Chest) | - | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | - | - |
Youth (Waist) | - | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | - | - |
Baseball & Softball | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Men's (Chest) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Women's (Chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Youth (Chest) | - | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | - | - |
Football | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Men's (Chest) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Women's (Chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Youth (Chest) | - | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | - | - |
Hockey | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Men's (Chest) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Women's (Chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Youth (Chest) | - | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | - | - |
Soccer / Futbol | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Men's (Chest) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Men's (Waist) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 |
Women's (Chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Women's (Waist) | 21-23 | 23-26 | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 34-37 | 38-41 |
Youth (Chest) | - | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | - | - |
Youth (Waist) | - | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | - | - |
Jackets & Warmups | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Men's (Chest) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Women's (Chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Youth (Chest) | - | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | - | - |
Any unsaved design will be lost!
Continue?